Купить металлопрокат в Волхове
Мы производим:
Товар предоставлен в большом ассортименте, чтобы у каждого потенциального покупателя была возможность приобретения товара, отвечающего всем требованиям. Купить металлопрокат в Волхове правильное решение, он имеет отличные показатели качества и реализуется как в оптовом, так и в розничном варианте. При этом на товар нередко действуют акции и скидки, что позволяет совершить покупку в более выгодном варианте.
При этом мы гарантируем получение высокого уровня обслуживания.
Наименование | Цена за тонну |
Балка горячекатаная (двутавр) №10 12 м | 87 552 |
Балка горячекатаная (двутавр) №12 12 м | 85 880 |
Балка горячекатаная (двутавр) №14 12 м | 86 056 |
Балка горячекатаная (двутавр) №16 12 м | 80 952 |
Балка горячекатаная (двутавр) №16Б1 12 м | 81 840 |
Балка горячекатаная (двутавр) №16Б2 12 м | 83 592 |
Балка горячекатаная (двутавр) №18 12 м | 85 352 |
Балка горячекатаная (двутавр) №18Б1 12 м | 81 832 |
Балка горячекатаная (двутавр) №18Б2 12 м | 82 720 |
Балка горячекатаная (двутавр) №20Б1 12 м | 60 720 |
Балка горячекатаная (двутавр) №20Б2 12 м | 60 720 |
Балка горячекатаная (двутавр) №20К1 12 м | 60 280 |
Балка горячекатаная (двутавр) №20К2 12 м | 60 280 |
Балка горячекатаная (двутавр) №20Ш1 12 м | 60 544 |
Балка горячекатаная (двутавр) №20Ш2 12 м | 60 720 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25Б1 12 м | 60 544 |
Балка горячекатаная (двутавр) №24М 12 м | 104 536 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25Б1 12 м | 104 536 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25Б2 12 м | 60 544 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25К1 12 м | 57 904 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25К2 12 м | 58 080 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25К5 12 м | 67 232 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25Ш0 12 м | 59 840 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25Ш1 12 м | 59 664 |
Балка горячекатаная (двутавр) №25Ш2 12 м | 59 664 |
Балка горячекатаная (двутавр) №30Б1 12 м | 60 280 |
Балка горячекатаная (двутавр) №30Б1 12 м | 60 280 |
Балка горячекатаная (двутавр) №30Б2 12 м | 60 104 |
Балка горячекатаная (двутавр) №30К2 12 м | 57 904 |
Балка горячекатаная (двутавр) №30Ш1 12 м | 57 904 |
Балка горячекатаная (двутавр) №30Ш2 12 м | 57 904 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Б1 12 м | 59 664 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Б1 12 м | 59 664 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Б2 12 м | 59 664 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Ш1 12 м | 57 904 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Ш1 12 м | 57 904 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Ш2 12 м | 58 080 |
Балка горячекатаная (двутавр) №35Ш2 12 м | 58 080 |
Балка горячекатаная (двутавр) №40Б1 12 м | 58 080 |
Балка горячекатаная (двутавр) №40Б2 12 м | 58 080 |
Балка горячекатаная (двутавр) №40Ш1 12 м | 57 112 |
Балка горячекатаная (двутавр) №40Ш2 12 м | 57 112 |
Балка горячекатаная (двутавр) №40Ш2 12 м | 57 288 |
Балка горячекатаная (двутавр) №45Б1 12 м | 57 024 |
Балка горячекатаная (двутавр) №45М 12 м | 104 536 |
Балка горячекатаная (двутавр) №50Б2 12 м | 57 200 |
Наименование | Цена, шт |
Свая винтовая стальная 48х1500 мм | 748 |
Свая винтовая стальная 48х2000 мм | 880 |
Свая винтовая стальная 48х2500 мм | 968 |
Свая винтовая стальная 48х3000 мм | 1 056 |
Свая винтовая стальная 48х3500 мм | 1 144 |
Свая винтовая стальная 48х4000 мм | 1 250 |
Свая винтовая стальная 48х5000 мм | 1 364 |
Свая винтовая стальная 48х5500 мм | 1 452 |
Свая винтовая стальная 48х6000 мм | 1 584 |
Свая винтовая стальная 48х6500 мм | 1 716 |
Свая винтовая стальная 57х1500 мм | 968 |
Свая винтовая стальная 57х1800 мм | 1 012 |
Свая винтовая стальная 57х2000 мм | 1 056 |
Свая винтовая стальная 57х2500 мм | 1 144 |
Свая винтовая стальная 57х3000 мм | 1 320 |
Свая винтовая стальная 57х3500 мм | 1 452 |
Свая винтовая стальная 57х4000 мм | 1 628 |
Свая винтовая стальная 76х1500 мм | 1 188 |
Свая винтовая стальная 76х1800 мм | 1 232 |
Свая винтовая стальная 76х2000 мм | 1 320 |
Свая винтовая стальная 76х2500 мм | 1 452 |
Свая винтовая стальная 76х3000 мм | 1 672 |
Свая винтовая стальная 76х3500 мм | 1 848 |
Свая винтовая стальная 76х4000 мм | 2 024 |
Свая винтовая стальная 89х1500 мм | 1 320 |
Свая винтовая стальная 89х1800 мм | 1 364 |
Свая винтовая стальная 89х2000 мм | 1 452 |
Свая винтовая стальная 89х2500 мм | 1 628 |
Свая винтовая стальная 89х3000 мм | 1 892 |
Свая винтовая стальная 89х3500 мм | 2 112 |
Свая винтовая стальная 89х4000 мм | 2 332 |
Свая винтовая стальная 89х4500 мм | 2 772 |
Свая винтовая стальная 89х5000 мм | 3 212 |
Свая винтовая стальная 108х1500 мм | 1 672 |
Свая винтовая стальная 108х1800 мм | 1 804 |
Свая винтовая стальная 108х2000 мм | 1 936 |
Свая винтовая стальная 108х2500 мм | 2 156 |
Свая винтовая стальная 108х3000 мм | 2 552 |
Свая винтовая стальная 108х3500 мм | 2 816 |
Свая винтовая стальная 108х4000 мм | 3 080 |
Свая винтовая стальная 108х4500 мм | 3 784 |
Свая винтовая стальная 108х5000 мм | 3 608 |
Свая винтовая стальная 108х5500 мм | 4 224 |
Свая винтовая стальная 108х6000 мм | 4 752 |
Свая винтовая стальная 108х6500 мм | 5 280 |
Свая винтовая стальная 108х7000 мм | 5 808 |
Свая винтовая стальная 108х1500 мм | 1 540 |
Свая винтовая стальная 108х1800 мм | 1 672 |
Свая винтовая стальная 108х2000 мм | 1 760 |
Свая винтовая стальная 108х2500 мм | 1 936 |
Свая винтовая стальная 108х3000 мм | 2 288 |
Свая винтовая стальная 108х3500 мм | 2 596 |
Свая винтовая стальная 108х4000 мм | 2 816 |
Свая винтовая стальная 108х4500 мм | 3 080 |
Свая винтовая стальная 108х5000 мм | 3 344 |
Свая винтовая стальная 108х5500 мм | 3 696 |
Свая винтовая стальная 108х6000 мм | 4 048 |
Свая винтовая стальная 108х6500 мм | 4 444 |
Свая винтовая стальная 108х7000 мм | 4 928 |
Свая винтовая стальная 108х2500 мм | 1 716 |
Свая винтовая стальная 108х3000 мм | 2 112 |
Свая винтовая стальная 133х2000 мм | 2 376 |
Свая винтовая стальная 133х2500 мм | 2 684 |
Свая винтовая стальная 133х3000 мм | 3 168 |
Свая винтовая стальная 133х3500 мм | 3 520 |
Свая винтовая стальная 133х4000 мм | 3 872 |
Наименование | Цена, тн |
Квадрат стальной горячекатаный 10 мм 6 м | 70 400 |
Квадрат стальной горячекатаный 12 мм 6 м | 70 400 |
Квадрат стальной горячекатаный 14 мм 6 м | 70 400 |
Квадрат стальной горячекатаный 16 мм 6 м | 70 400 |
Квадрат стальной горячекатаный 20 мм 6 м | 70 400 |
Наименование | Цена, тн |
Лист горячекатаный 1,5х1250х2500 мм | 53 240 |
Лист горячекатаный 2х1250х2500 мм | 52 184 |
Лист горячекатаный 3х1250х2500 мм | 51 656 |
Лист горячекатаный 3х1500х3000 мм | 51 656 |
Лист горячекатаный 3х1500х6000 мм | 51 656 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 5х1500х3000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 5х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 мм | 55 352 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 мм | 55 352 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 8х2000х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 мм | 55 352 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 мм | 55 352 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 12х2000х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 мм | 55 352 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 мм | 55 352 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 мм | 51 480 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 мм | 75 319 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 мм | 75 319 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 25х2000х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 25х2000х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 30х1500х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 30х1500х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 30х2000х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 36х1500х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 40х1500х6000 мм | 75 319 |
Лист горячекатаный 40х2000х6000 мм | 75 319 |
Лист горячекатаный 40х2000х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный 50х1500х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 50х2000х6000 мм | 81 400 |
Лист горячекатаный 50х2000х6000 мм | 72 600 |
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 4х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 5х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 6х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 8х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 3х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 4х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 5х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 6х1500х6000 мм | 53 680 |
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 8х1500х6000 мм | 53 680 |
Наименование | Цена, тн |
Полоса горячекатаная 4х20 мм 6 м | 70 216 |
Полоса горячекатаная 4х25 мм 6 м | 70 216 |
Полоса горячекатаная 4х30 мм 6 м | 67 576 |
Полоса горячекатаная 4х40 мм 6 м | 67 576 |
Полоса горячекатаная 5х40 мм 6 м | 73 736 |
Полоса горячекатаная 5х50 мм 6 м | 67 576 |
Полоса горячекатаная 6х60 мм 6 м | 76 376 |
Полоса горячекатаная 8х100 мм 6 м | 81 656 |
Полоса горячекатаная 10х100 мм 6 м | 81 656 |
Наименование |
Цена за квадрат |
Сетка металлическая оцинкованная 6х6 мм d=0,5 мм | 92 |
Сетка металлическая оцинкованная 12,5х12,5 мм d=0,6 мм | 57 |
Сетка металлическая оцинкованная 12,5х12,5 мм d=1,2 мм | 185 |
Сетка металлическая оцинкованная 20х20 мм d=0,8 мм | 45 |
Сетка металлическая оцинкованная 20х20 мм d=1 мм | 96 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=0,6 мм | 28 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=0,8 мм | 43 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=1,2 мм | 96 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=1,4 мм | 114 |
Сетка металлическая 25х25 мм d=1,6 мм | 134 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=1,6 мм | 147 |
Сетка металлическая 25х25 мм d=1,8 мм | 169 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=1,8 мм | 187 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=2,25 мм | 232 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=12,5 мм | 109 |
Сетка металлическая оцинкованная 25х25 мм d=5 мм | 45 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=1,4 мм | 50 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=1,4 мм | 53 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=1,4 мм | 63 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=1,6 мм | 65 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=1,6 мм | 72 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=1,8 мм | 79 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=1,8 мм | 92 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=2,5 мм | 116 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=2,2 мм | 121 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=2,5 мм | 147 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=2,5 мм | 160 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=2,5 мм | 164 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=3,5 мм | 79 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=3,5 мм | 79 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=3 мм | 142 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=3,5 мм | 79 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=3,5 мм | 87 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=3,5 мм | 102 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=3,5 мм | 103 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=3 мм | 144 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=3 мм | 160 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=4,5 мм | 153 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=4,5 мм | 153 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=4 мм | 268 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=4,5 мм | 153 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=4,5 мм | 184 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=4,5 мм | 189 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=4,5 мм | 191 |
Сетка металлическая оцинкованная 50х50 мм d=4 мм | 268 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=5,5 мм | 272 |
Сетка металлическая 50х50 мм d=5,5 мм | 272 |
Сетка металлическая 55х55 мм d=2,5 мм | 61 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=3 мм | 43 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=3 мм | 51 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=3 мм | 57 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=3 мм | 58 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=4 мм | 77 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=4 мм | 94 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=4 мм | 95 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=4 мм | 77 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=5 мм | 125 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=5 мм | 141 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=5 мм | 144 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=5 мм | 125 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=6 мм | 231 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=6 мм | 231 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=6 мм | 234 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=6 мм | 231 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=6 мм | 222 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=8 мм | 443 |
Сетка металлическая 100х100 мм d=10 мм | 729 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=3 мм | 36 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=4 мм | 49 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=4 мм | 64 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=4 мм | 66 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=4 мм | 49 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=5 мм | 80 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=5 мм | 97 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=5 мм | 99 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=5 мм | 80 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=6 мм | 168 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=6 мм | 168 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=6 мм | 163 |
Сетка металлическая 150х150 мм d=10 мм | 484 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=4 мм | 48 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=4 мм | 48 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=5 мм | 67 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=5 мм | 67 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=5 мм | 74 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=6 мм | 112 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=6 мм | 112 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=6 мм | 119 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=8 мм | 192 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=10 мм | 362 |
Сетка металлическая 200х200 мм d=12 мм | 494 |
Наименование | Цена, тн |
Труба стальная круглая электросварная 57х3 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 57х3,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 76х3 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 76х3,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 89х3 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 89х3,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 89х3,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 89х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 89х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 108х3 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 108х3,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 108х3,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 108х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 108х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 133х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 133х4,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 133х5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 159х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 159х4,5 мм 12 м | 48 840 |
Труба стальная круглая электросварная 219х4 мм 12 м | 57 200 |
Труба стальная круглая электросварная 219х6 мм 12 м | 57 200 |
Труба стальная круглая электросварная 219х7 мм 12 м | 57 200 |
Труба стальная круглая электросварная 219х8 мм 12 м | 57 200 |
Труба стальная круглая электросварная 273х6 мм 12 м | 66 000 |
Труба профильная квадратная 60х60х5 мм 6 м | 57 200 |
Труба профильная квадратная 80х80х3 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 80х80х3 мм 6 м | 52 360 |
Труба профильная квадратная 80х80х4 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 80х80х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 80х80х4 мм 6 м | 49 720 |
Труба профильная квадратная 80х80х5 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 80х80х5 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 80х80х6 мм 12 м | 51 920 |
Труба профильная квадратная 100х100х3 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 100х100х3 мм 6 м | 49 720 |
Труба профильная квадратная 100х100х4 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 100х100х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 100х100х5 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 100х100х5 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 100х100х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 100х100х6 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 100х100х7 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 100х100х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 100х100х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 120х120х3 мм 12 м | 49 720 |
Труба профильная квадратная 120х120х4 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 120х120х4 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 120х120х5 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 120х120х5 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 120х120х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 120х120х6 мм 12 м | 48 840 |
Труба профильная квадратная 120х120х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 120х120х8 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 120х80х4 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 120х80х5 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 120х80х6 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 140х100х4 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 140х100х5 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 140х100х6 мм 12 м | 52 360 |
Труба профильная прямоугольная 140х120х5 мм 12 м | 49 720 |
Труба профильная квадратная 140х140х4 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 140х140х5 мм 12 м | 49 720 |
Труба профильная квадратная 140х140х5 мм 12 м | 49 720 |
Труба профильная квадратная 140х140х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 140х140х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 140х140х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 150х100х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 150х100х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 150х150х4 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 150х150х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 150х150х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 150х150х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 150х150х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х120х4 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х120х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х120х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х120х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х140х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 160х160х5 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 160х160х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 160х160х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 160х160х7 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 160х160х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 160х160х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х80х4 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 160х80х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х100х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х100х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х100х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х140х4 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х140х5 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная прямоугольная 180х140х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х140х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная прямоугольная 180х140х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 180х140х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 180х180х10 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 180х180х5 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 180х180х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 180х180х7 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 180х180х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 180х180х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х100х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х100х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х100х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х120х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х120х6 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х160х5 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х160х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная прямоугольная 200х160х8 мм 12 м | 52 800 |
Труба профильная прямоугольная 200х160х8 мм 12 м | 70 400 |
Труба профильная квадратная 200х200х10 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 200х200х10 мм 12 м | 70 400 |
Труба профильная квадратная 200х200х12 мм 12 м | 66 000 |
Труба профильная квадратная 200х200х6 мм 12 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 200х200х6 мм 12 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 200х200х7 мм 12 м | 66 000 |
Труба профильная квадратная 200х200х8 мм 12 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 200х200х8 мм 12 м | 66 000 |
Труба профильная прямоугольная 240х160х8 мм 12 м | 66 000 |
Труба профильная прямоугольная 250х150х8 мм 12 м | 85 703 |
Труба профильная квадратная 250х250х10 мм 12 м | 70 400 |
Труба профильная квадратная 250х250х6 мм 12 м | 71 823 |
Труба профильная квадратная 250х250х6 мм 12 м | 71 183 |
Труба профильная квадратная 250х250х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 250х250х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная прямоугольная 300х200х8 мм 12 м | 66 000 |
Труба профильная квадратная 300х300х10 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 300х300х6 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 300х300х8 мм 12 м | 61 600 |
Труба профильная квадратная 15х15х1,5 мм 6 м | 57 200 |
Труба профильная прямоугольная 20х10х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 20х20х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 20х20х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 25х25х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 25х25х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 25х25х3 мм 6 м | 57 200 |
Труба профильная прямоугольная 30х15х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная прямоугольная 30х20х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 30х30х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 30х30х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 30х30х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 40х20х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная прямоугольная 40х20х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная прямоугольная 40х20х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 40х25х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная прямоугольная 40х25х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная прямоугольная 40х25х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 40х40х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 40х40х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 40х40х2 мм 9,7 м | 52 800 |
Труба профильная квадратная 40х40х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 40х40х4 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 50х25х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная прямоугольная 50х25х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная прямоугольная 50х25х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 50х30х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 50х50х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 50х50х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 50х50х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 50х50х4 мм 12 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 50х50х4 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 60х30х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная прямоугольная 60х30х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная прямоугольная 60х30х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 60х30х4 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 60х40х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная прямоугольная 60х40х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная прямоугольная 60х40х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 60х40х4 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 60х60х1,5 мм 6 м | 55 440 |
Труба профильная квадратная 60х60х2 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 60х60х3 мм 6 м | 51 040 |
Труба профильная квадратная 60х60х4 мм 12 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 60х60х4 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 60х60х5 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная квадратная 70х70х3 мм 6 м | 48 400 |
Труба профильная прямоугольная 80х40х2 мм 6 м | 51 040 |
